№ |
Имя/ Позиция |
Гражданство |
Цена € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
Казахстан | - | |||
- |
|
Казахстан | - | |||
- |
|
Сербия | 500.000 € | |||
- |
|
Сербия Босния и Герц. |
- | |||
- |
|
Узбекистан | - | |||
- |
|
Казахстан | 50.000 € | |||
- |
|
Казахстан | - | |||
- |
|
Казахстан | 50.000 € | |||
- |
|
Казахстан | - | |||
8 |
|
Казахстан | - | |||
86 |
|
Казахстан | - | |||
- |
|
Беларусь | 400.000 € | |||
- |
|
Казахстан | - | |||
- |
|
Казахстан | 100.000 € | |||
17 |
|
Россия Казахстан |
- | |||
7 |
|
Россия Казахстан |
200.000 € | |||
- |
|
Балгария | 300.000 € | |||
- |
|
Туркменистан Россия |
600.000 € | |||
10 |
|
Сербия | 50.000 € | |||
44 |
|
Казахстан | 100.000 € | |||
Стоимость Состава 2.350.000 € | ||||||
Легионеры: 9 (42,9 %) |